SUMMARY製品概要
品番 | 定価 | 刃長 | 幅 | 厚 | 入数 | 14/18山 | 10/14山 | 14山 | 18山 | 24山 | 適合メーカー | 適合機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-CBP730J | ¥11,760 | 730mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | パナソニック | EZ45A5 | |||
B-CBM730J | ¥11,760 | 730mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | マキタ | PB184D | |||
B-CBM835J | ¥12,650 | 835mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | マキタ | PB181D PB183D | |||
B-CBM1140 | ¥17,200 | 1140mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | マキタ | PB001G PB180 2106 2107F | |||
B-CBM1425 | ¥22,050 | 1425mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | マキタ | B125 B126 B127 B128 |
B-CBM1640 | ¥23,600 | 1640mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | マキタ | B182 B183 B184 B185 |
B-CBH900J | ¥13,600 | 900mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | HiKOKI | CB14DBL CB18DBL | |||
B-CBH1130 | ¥16,250 | 1130mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | HiKOKI | CB10・12シリーズ | |||
B-CBH1260 | ¥19,000 | 1260mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HiKOKI | CB13シリーズ |
B-CBH1560 | ¥24,660 | 1560mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | △ | △ | △ | △ | HiKOKI | CB14シリーズ |
B-CBH1840 | ¥27,200 | 1840mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | HiKOKI | CB18シリーズ |
B-CBS1140 | ¥17,200 | 1140mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | 新ダイワ | RBH120 | |||
B-CBS1260 | ¥19,000 | 1260mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新ダイワ | RB120 RB10 SB120 |
B-CBS1560 | ¥24,660 | 1560mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 新ダイワ | RB12 |
B-CBS1770 | ¥26,360 | 1770mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 新ダイワ | RB18 |
B-CBS1818 | ¥26,860 | 1818mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 新ダイワ | RB80 |
B-CBS1840 | ¥27,200 | 1840mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 新ダイワ | RB180 |
B-CBAB733J | ¥11,760 | 733mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | アサダ | H60Eco | |||
B-CBA1425 | ¥22.050 | 1425mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | アサダ | ビーバー4 120 125 12F |
B-CBA1640 | ¥23,600 | 1640mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | アサダ | ビーバー6 170 185 18F |
B-CBA1855 | ¥28,060 | 1855mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | △ | アサダ | 222 22F ビーバー8 | |||
B-CBB1140 | ¥17,200 | 1140mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | ボッシュ | GCB18 | |||
B-CBW1140 | ¥17,200 | 1140mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | ボッシュ | GCB120 | |||
B-CBW1140 | ¥17,200 | 1140mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | ワキタ | MBS12 | |||
B-CBR65A | ¥14,450 | 880mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | レッキス工業 | XB65A | ||||
B-CBR1430 | ¥22,050 | 1430mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | レッキス工業 | マンティス125 120 |
B-CBR1625 | ¥23,600 | 1625mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | レッキス工業 | マンティス180シリーズ |
B-CBR1840 | ¥27,200 | 1840mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | レッキス工業 | 185 |
B-CBSE1140 | ¥17,200 | 1140mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | △ | スター電器 | エッジホッパーピッコロEHP-01 | ||
B-CBSE1430 | ¥22,050 | 1430mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | スター電器 | エッジホッパーEH-01 |
B-CBMW776 | ¥13,000 | 776mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | ミルウォーキー | M12 FBS64 | |||
B-CBMW1140 | ¥19,560 | 1140mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | ミルウォーキー | M18 CBS125 | |||
B-CBK1130 | ¥19,220 | 1130mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | 高速電機 | HRB1130 | |||
B-CBK1140 | ¥19,560 | 1140mm | 13 | 0.5 | 5本 | 〇 | 〇 | 高速電機 | HRB1140 | |||
B-CBK1250 | ¥21,260 | 1250mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 高速電機 | HRB1250 |
B-CBI1425 | ¥23,800 | 1425mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | イリイ | TR306EB |
B-CBI1640 | ¥25,160 | 1640mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | イリイ | TR035EB |
B-CBR1840 | ¥27,200 | 1840mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | REXON | BS10シリーズ |
B-CBI1470 | ¥23,980 | 1470mm | 13 | 0.65 | 5本 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 育良精機 | BC100 BC115 TA100 |
品番 | 定価 | 刃長 | 幅 | 厚 | 入数 | 14/18山 | 10/14山 | 14山 | 18山 | 24山 | 適合メーカー | 適合機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-CBP730/2 | ¥6,120 | 730mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | パナソニック | EZ45A5 | |||
B-CBM730/2 | ¥6,120 | 730mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | マキタ | PB184D | |||
B-CBM835/2 | ¥6,580 | 835mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | マキタ | PB181D PB183D | |||
B-CBM1140/2 | ¥8,950 | 1140mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | マキタ | PB001G PB180 2106 2107F | |||
B-CBM1425/2 | ¥11,470 | 1425mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | マキタ | B125 B126 B127 B128 |
B-CBM1640/2 | ¥12,280 | 1640mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | マキタ | B182 B183 B184 B185 |
B-CBH900/2 | ¥7,080 | 900mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | HiKOKI | CB14DBL CB18DBL | |||
B-CBH1130/2 | ¥8,480 | 1130mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | HiKOKI | CB10・12シリーズ | |||
B-CBH1260/2 | ¥9,880 | 1260mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HiKOKI | CB13シリーズ |
B-CBH1560/2 | ¥12,830 | 1560mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | △ | △ | △ | △ | HiKOKI | CB14シリーズ |
B-CBH1840/2 | ¥14,150 | 1840mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | HiKOKI | CB18シリーズ |
B-CBS1140/2 | ¥8,950 | 1140mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | 新ダイワ | RBH120 | |||
B-CBS1260/2 | ¥9,880 | 1260mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新ダイワ | RB120 RB10 SB120 |
B-CBS1560/2 | ¥12,830 | 1560mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 新ダイワ | RB12 |
B-CBS1770/2 | ¥13,710 | 1770mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 新ダイワ | RB18 |
B-CBS1818/2 | ¥13,970 | 1818mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 新ダイワ | RB80 |
B-CBS1840/2 | ¥14,150 | 1840mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 新ダイワ | RB180 |
B-CBAB733J/2 | ¥6,120 | 733mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | アサダ | H60Eco GCB18V | |||
B-CBA1425/2 | ¥11,470 | 1425mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | アサダ | ビーバー4 120 125 12F |
B-CBA1640/2 | ¥12,280 | 1640mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | アサダ | ビーバー6 170 185 18F |
B-CBA1855/2 | ¥14,600 | 1855mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | △ | アサダ | 222 22F ビーバー8 | |||
B-CBB1140/2 | ¥8,950 | 1140mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | ボッシュ | GCB120 | |||
B-CBW1140/2 | ¥8,950 | 1140mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | ワキタ | MBS12 | |||
B-CBR65A/2 | ¥7,540 | 880mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | レッキス工業 | XB65A | ||||
B-CBR1430/2 | ¥9,880 | 1430mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | レッキス工業 | マンティス125 120 |
B-CBR1625/2 | ¥12,280 | 1625mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | レッキス工業 | マンティス180シリーズ |
B-CBR1840/2 | ¥14,150 | 1840mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | レッキス工業 | 185 |
B-CBSE1140/2 | ¥8,950 | 1140mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | △ | スター電器 | エッジホッパーEHP-01 | ||
B-CBSE1430/2 | ¥11,470 | 1430mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | スター電器 | エッジホッパーEH-01 |
B-CBMW776/2 | ¥6,580 | 776mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | ミルウォーキー | M12 FBS64 | |||
B-CBMW1140/2 | ¥8,950 | 1140mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | ミルウォーキー | M18 CBS125 | |||
B-CBK1130/2 | ¥8,480 | 1130mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | 高速電機 | HRB1130 | |||
B-CBK1140/2 | ¥8,950 | 1140mm | 13 | 0.5 | 2本 | 〇 | 〇 | 高速電機 | HRB1140 | |||
B-CBK1250/2 | ¥9,880 | 1250mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 高速電機 | HRB1250 |
B-CBI1425/2 | ¥11,470 | 1425mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | イリイ | TR306EB |
B-CBI1640/2 | ¥12,280 | 1640mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | イリイ | TR035EB |
B-CBR1840/2 | ¥14,150 | 1840mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | REXON | BS10シリーズ |
B-CBI1470/2 | ¥12,470 | 1470mm | 13 | 0.65 | 2本 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 育良精機 | BC100 BC115 TA100 |
〇=常時在庫 △=受注生産
スワイプしてご覧いただけます